Даты туров: туры по четвергам в периоды: 01.12–29.12.2025, 15.01–20.02.2026
Автобусный тур в Домбай с обзорной экскурсией, подъемом на канатной дороге, катанием на лыжах/сноубордах, пешеходными прогулками в ущелья и посещением Тебердинского Национального парка.
Программа тура:
1 день (четверг):
Выезд из Азова в 20:30 (сбор в 20:15, ул. Ленинградская 58, магазин «Магнит у дома»). Выезд из Ростова-на-Дону в 21:30 (сбор в 21:15, пересечение ул. Серафимовича/ул. Буденновского).
2 день (пятница):
Прибытие в Домбай. Раннее заселение в номера. Обзорная экскурсия по Домбаю + подъем на канатной дороге на гору Мусса-Ачитара (за доп. плату: канатно-кресельная — 500 руб. 1 уровень, гондольная — 1000 руб., общая стоимость 2000–2300 руб., цены могут измениться). Получение снаряжения, обучение, катание на лыжах, сноубордах, санках, тюбинге (оплачивается отдельно). Обед в кафе с видами на Главный Кавказский хребет (доп. плата).
3 день (суббота):
Для желающих катание на лыжах, сноубордах, санках. Пешеходная экскурсия на Русскую поляну (экологический сбор 200 руб./чел.). Альтернатива: прогулка на квадроциклах или закрытых джипах в ущелье Джамагат к Нарзанным источникам (доп. плата за квадроциклы/джипы, экологический сбор 200 руб./чел.). По желанию прогулка в ущелье Аманауз. Катание на снегоходах (при наличии снега).
4 день (воскресенье):
Для желающих катание на лыжах, сноубордах, санках. Выездная экскурсия в Теберду. Трансфер (ориентировочно от 600 руб.). Остановка возле реки Улу-Муруджу, озеро Кара-Кёль. Посещение Тебердинского Национального парка (вольеры с животными, 200 руб. входной билет). Посещение Форелевого хозяйства с возможностью поймать рыбу и приготовить на углях (обед за доп. плату). Возвращение в Домбай. Расчетный час: в день выезда 12:00. Выезд в Ростов-на-Дону/Азов в 16:00.
Стоимость тура:
Отель «Снежный барс» 1 корпус (завтрак «шведский стол»)
| Категория номера | Период | Цена, руб./чел. |
|---|---|---|
| 2-местный Стандарт (ТВ, холодильник, санузел) | 01.12–29.12.2025 / 15.01–20.02.2026 | 15650 |
| 2-местный Стандарт (ТВ, холодильник, санузел, балкон) | 01.12–29.12.2025 / 15.01–20.02.2026 | 16000 |
| 3-местный Стандарт (ТВ, холодильник, санузел) | 01.12–29.12.2025 / 15.01–20.02.2026 | 15400 |
| 2-местный Студия 1-комнатный (ТВ, холодильник, санузел) | 01.12–29.12.2025 / 15.01–20.02.2026 | 19000 |
| 1-местный Студия 1-комнатный (ТВ, холодильник, санузел) | 01.12–29.12.2025 / 15.01–20.02.2026 | 27500 |
| 1-местный Стандарт (ТВ, холодильник, санузел) | 01.12–29.12.2025 / 15.01–20.02.2026 | 20750 |
| 1-местный Стандарт (ТВ, холодильник, санузел, балкон) | 01.12–29.12.2025 / 15.01–20.02.2026 | 21500 |
| Доп. место (в Студии и 3-местном номере) | 01.12–29.12.2025 / 15.01–20.02.2026 | 13500 |
Отель «Старый Домбай» (завтрак «комплекс»)
| Категория номера | Период | Цена, руб./чел. |
|---|---|---|
| 2-местный Стандарт (ТВ, холодильник, санузел) | 06.11–30.12.2025 | 13950 |
| 1-местный Стандарт (ТВ, холодильник, санузел) | 06.11–30.12.2025 | 16600 |
«Гранд Отель» (завтрак)
| Категория номера | Период | Цена, руб./чел. |
|---|---|---|
| 2-местный Стандарт | 01.12–27.12.2025 / 16.01–31.01.2026 / 01.02–28.02.2026 | 17250 / 17250 / 22500 |
| 2-местный Стандарт Эконом | 01.12–27.12.2025 / 16.01–31.01.2026 / 01.02–28.02.2026 | 15750 / 17250 / 19500 |
| 1-местный Стандарт | 01.12–27.12.2025 / 16.01–31.01.2026 / 01.02–28.02.2026 | 27000 / 27000 / 37500 |
| 1-местный Стандарт Эконом | 01.12–27.12.2025 / 16.01–31.01.2026 / 01.02–28.02.2026 | 24000 / 27000 / 31500 |
| 3-местный Стандарт | 01.12–27.12.2025 / 16.01–31.01.2026 / 01.02–28.02.2026 | 14550 / 14550 / 18600 |
| 4-местный Стандарт | 01.12–27.12.2025 / 16.01–31.01.2026 / 01.02–28.02.2026 | 13200 / 13200 / 16500 |
| Супериор 2-местный | 01.12–27.12.2025 / 16.01–31.01.2026 / 01.02–28.02.2026 | 18000 / 18000 / 24750 |
| 2-местный 2-комнатный Люкс большой | 01.12–27.12.2025 / 16.01–31.01.2026 / 01.02–28.02.2026 | 24750 / 24000 / 31500 |
| 3-местный 2-комнатный Люкс большой | 01.12–27.12.2025 / 16.01–31.01.2026 / 01.02–28.02.2026 | 19050 / 18600 / 23550 |
| 2-местный 2-комнатный Люкс Малый | 01.12–27.12.2025 / 16.01–31.01.2026 / 01.02–28.02.2026 | 24000 / 22500 / 30000 |
| 3-местный 2-комнатный Люкс Малый | 01.12–27.12.2025 / 16.01–31.01.2026 / 01.02–28.02.2026 | 18600 / 17550 / 22500 |
| 2-местный 3-комнатный Люкс | 01.12–27.12.2025 / 16.01–31.01.2026 / 01.02–28.02.2026 | 27000 / 32250 / 37500 |
| 3-местный 3-комнатный Люкс | 01.12–27.12.2025 / 16.01–31.01.2026 / 01.02–28.02.2026 | 20550 / 24000 / 27600 |
ОК «Таулу» Корпус №1 (завтрак «шведский стол»)
| Категория номера | Период | Цена, руб./чел. |
|---|---|---|
| 2-местный Стандарт (ТВ, санузел) | 15.12–29.12.2025 / 15.01–01.02.2026 / 01.02–28.02.2026 | 16650 / 16650 / 19650 |
| 1-местный Стандарт (ТВ, санузел) | 15.12–29.12.2025 / 15.01–01.02.2026 / 01.02–28.02.2026 | 19800 / 19800 / 25800 |
| 3-местный Стандарт (ТВ, санузел) | 15.12–29.12.2025 / 15.01–01.02.2026 / 01.02–28.02.2026 | 15600 / 15600 / 17700 |
| Делюкс 2-местный 1-комнатный | 15.12–29.12.2025 / 15.01–01.02.2026 / 01.02–28.02.2026 | 19650 / 19650 / 25650 |
| Дом место Делюкс | 15.12–29.12.2025 / 15.01–01.02.2026 / 01.02–28.02.2026 | 9750 / 9750 / 9750 |
| 2-местный Пентхаус (ТВ, холодильник, санузел) | 15.12–29.12.2025 / 15.01–01.02.2026 / 01.02–28.02.2026 | 19650 / 19650 / 25650 |
| Дом место Пентхаус | 15.12–29.12.2025 / 15.01–01.02.2026 / 01.02–28.02.2026 | 9750 / 9750 / 9750 |
| 4-местный Стандарт 1-комнатный | 15.12–29.12.2025 / 15.01–01.02.2026 / 01.02–28.02.2026 | 13650 / 13650 / 15150 |
| 4-местные 3-комнатные Апартаменты с каминным залом (ТВ, санузел) | 15.12–29.12.2025 / 15.01–01.02.2026 / 01.02–28.02.2026 | 22650 / 22650 / 22650 |
| Дом место Апартаменты | 15.12–29.12.2025 / 15.01–01.02.2026 / 01.02–28.02.2026 | 11250 / 11250 / 11250 |
Гостиница «Снежная королева»
| Категория номера | Период | Цена, руб./чел. |
|---|---|---|
| 2-местный Мансардный (ТВ, холодильник, санузел) | 15.01–31.01.2026 / 01.02–28.02.2026 | 14700 / 16500 |
| 1-местный Мансардный (ТВ, холодильник, санузел) | 15.01–31.01.2026 / 01.02–28.02.2026 | 21900 / 25500 |
| 2-местный Стандарт (ТВ, холодильник, санузел) | 15.01–31.01.2026 / 01.02–28.02.2026 | 15450 / 17250 |
| 1-местный Стандарт (ТВ, холодильник, санузел) | 15.01–31.01.2026 / 01.02–28.02.2026 | 23400 / 27000 |
| 3-местный Стандарт (ТВ, холодильник, санузел) | 15.01–31.01.2026 / 01.02–28.02.2026 | 12900 / 14100 |
| 2-местный Комфорт (ТВ, холодильник, санузел) | 15.01–31.01.2026 / 01.02–28.02.2026 | 17400 / 18450 |
| 1-местный Комфорт (ТВ, холодильник, санузел) | 15.01–31.01.2026 / 01.02–28.02.2026 | 27300 / 29400 |
| 2-местный Комфорт Плюс (ТВ, холодильник, санузел) | 15.01–31.01.2026 / 01.02–28.02.2026 | 19950 / 21450 |
| 3-местный Комфорт Плюс (ТВ, холодильник, санузел) | 15.01–31.01.2026 / 01.02–28.02.2026 | 15900 / 16800 |
| 1-местный Комфорт Плюс (ТВ, холодильник, санузел) | 15.01–31.01.2026 / 01.02–28.02.2026 | 32400 / 35400 |
| 2-местный Люкс (две комнаты + диван, ТВ, холодильник, санузел) | 15.01–31.01.2026 / 01.02–28.02.2026 | 22350 / 24000 |
| 3-местный Люкс (две комнаты + диван, ТВ, холодильник, санузел) | 15.01–31.01.2026 / 01.02–28.02.2026 | 17400 / 18600 |
| 4-местный Люкс + (три комнаты/2 санузла) | 15.01–31.01.2026 / 01.02–28.02.2026 | 15750 / 18000 |
| 5-местный Люкс + (три комнаты/2 санузла) | 15.01–31.01.2026 / 01.02–28.02.2026 | 14100 / 15900 |
| 4-местный Люкс + (три комнаты/1 санузел) | 15.01–31.01.2026 / 01.02–28.02.2026 | 15450 / 17700 |
| 5-местный Люкс + (три комнаты/1 санузел) | 15.01–31.01.2026 / 01.02–28.02.2026 | 13800 / 15600 |
В стоимость тура включено:
- Проезд комфортабельным автобусом (малой вместимости);
- Проживание и питание согласно выбранной гостинице и категории;
- Транспортная страховка;
- Сопровождение руководителя;
- Экскурсии по программе.
Дополнительно оплачивается (Цены ориентировочные):
- Экологический сбор на маршрутах (200 руб./чел.);
- Трансфер к месту начала экскурсии (от 600 руб.);
- Канатная дорога (2000–2300 руб.);
- Обеды;
- Снаряжение, обучение, катание;
- Квадроциклы/джипы;
- Снегоходы;
- Вход в Тебердинский парк (200 руб.);
- Питание в отелях за доп. плату (комплекс: обед 1100 руб., ужин 1100 руб.; завтрак 500 руб., ужин 800 руб.).
Описание гостиницы:
Размещение в отелях Домбая: «Снежный барс», «Старый Домбай», «Гранд Отель», «Таулу», «Снежная королева». Номера с ТВ, холодильником, санузлом. Питание по выбранной категории (завтрак шведский стол или комплекс).
